Spielvorgabentabelle
18-Loch Platz
Herren weiss
Par 72
Slope 137
CR 72.9
Handicap- Index | Playing- Handicap |
-5,0 - -4,5 | -5 |
-4,4 - -3,7 | -4 |
-3,6 - -2,9 | -3 |
-2,8 - -2,0 | -2 |
-1,9 - -1,2 | -1 |
-1,1 - -0,4 | 0 |
-0,3 - 0,4 | 1 |
0,5 - 1,3 | 2 |
1,4 - 2,1 | 3 |
2,2 - 2,9 | 4 |
3,0 - 3,7 | 5 |
3,8 - 4,6 | 6 |
4,7 - 5,4 | 7 |
5,5 - 6,2 | 8 |
6,3 - 7,0 | 9 |
7,1 - 7,9 | 10 |
8,0 - 8,7 | 11 |
8,8 - 9,5 | 12 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
9,6 - 10,3 | 13 |
10,4 - 11,2 | 14 |
11,3 - 12,0 | 15 |
12,1 - 12,8 | 16 |
12,9 - 13,6 | 17 |
13,7 - 14,5 | 18 |
14,6 - 15,3 | 19 |
15,4 - 16,1 | 20 |
16,2 - 16,9 | 21 |
17,0 - 17,8 | 22 |
17,9 - 18,6 | 23 |
18,7 - 19,4 | 24 |
19,5 - 20,2 | 25 |
20,3 - 21,1 | 26 |
21,2 - 21,9 | 27 |
22,0 - 22,7 | 28 |
22,8 - 23,5 | 29 |
23,6 - 24,4 | 30 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
24,5 - 25,2 | 31 |
25,3 - 26,0 | 32 |
26,1 - 26,8 | 33 |
26,9 - 27,7 | 34 |
27,8 - 28,5 | 35 |
28,6 - 29,3 | 36 |
29,4 - 30,1 | 37 |
30,2 - 31,0 | 38 |
31,1 - 31,8 | 39 |
31,9 - 32,6 | 40 |
32,7 - 33,4 | 41 |
33,5 - 34,3 | 42 |
34,4 - 35,1 | 43 |
35,2 - 35,9 | 44 |
36,0 - 36,7 | 45 |
36,8 - 37,6 | 46 |
37,7 - 38,4 | 47 |
38,5 - 39,2 | 48 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
39,3 - 40,0 | 49 |
40,1 - 40,9 | 50 |
41,0 - 41,7 | 51 |
41,8 - 42,5 | 52 |
42,6 - 43,3 | 53 |
43,4 - 44,2 | 54 |
44,3 - 45,0 | 55 |
45,1 - 45,8 | 56 |
45,9 - 46,6 | 57 |
46,7 - 47,5 | 58 |
47,6 - 48,3 | 59 |
48,4 - 49,1 | 60 |
49,2 - 49,9 | 61 |
50,0 - 50,8 | 62 |
50,9 - 51,6 | 63 |
51,7 - 52,4 | 64 |
52,5 - 53,2 | 65 |
53,3 - 54,0 | 66 |
18-Loch Platz
Herren gelb
Par 72
Slope 136
CR 72.7
Handicap- Index | Playing- Handicap |
-5,0 - -4,4 | -5 |
-4,3 - -3,5 | -4 |
-3,4 - -2,7 | -3 |
-2,6 - -1,9 | -2 |
-1,8 - -1,0 | -1 |
-0,9 - -0,2 | 0 |
-0,1 - 0,6 | 1 |
0,7 - 1,4 | 2 |
1,5 - 2,3 | 3 |
2,4 - 3,1 | 4 |
3,2 - 3,9 | 5 |
4,0 - 4,8 | 6 |
4,9 - 5,6 | 7 |
5,7 - 6,4 | 8 |
6,5 - 7,3 | 9 |
7,4 - 8,1 | 10 |
8,2 - 8,9 | 11 |
9,0 - 9,8 | 12 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
9,9 - 10,6 | 13 |
10,7 - 11,4 | 14 |
11,5 - 12,2 | 15 |
12,3 - 13,1 | 16 |
13,2 - 13,9 | 17 |
14,0 - 14,7 | 18 |
14,8 - 15,6 | 19 |
15,7 - 16,4 | 20 |
16,5 - 17,2 | 21 |
17,3 - 18,1 | 22 |
18,2 - 18,9 | 23 |
19,0 - 19,7 | 24 |
19,8 - 20,6 | 25 |
20,7 - 21,4 | 26 |
21,5 - 22,2 | 27 |
22,3 - 23,0 | 28 |
23,1 - 23,9 | 29 |
24,0 - 24,7 | 30 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
24,8 - 25,5 | 31 |
25,6 - 26,4 | 32 |
26,5 - 27,2 | 33 |
27,3 - 28,0 | 34 |
28,1 - 28,9 | 35 |
29,0 - 29,7 | 36 |
29,8 - 30,5 | 37 |
30,6 - 31,4 | 38 |
31,5 - 32,2 | 39 |
32,3 - 33,0 | 40 |
33,1 - 33,8 | 41 |
33,9 - 34,7 | 42 |
34,8 - 35,5 | 43 |
35,6 - 36,3 | 44 |
36,4 - 37,2 | 45 |
37,3 - 38,0 | 46 |
38,1 - 38,8 | 47 |
38,9 - 39,7 | 48 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
39,8 - 40,5 | 49 |
40,6 - 41,3 | 50 |
41,4 - 42,2 | 51 |
42,3 - 43,0 | 52 |
43,1 - 43,8 | 53 |
43,9 - 44,7 | 54 |
44,8 - 45,5 | 55 |
45,6 - 46,3 | 56 |
46,4 - 47,1 | 57 |
47,2 - 48,0 | 58 |
48,1 - 48,8 | 59 |
48,9 - 49,6 | 60 |
49,7 - 50,5 | 61 |
50,6 - 51,3 | 62 |
51,4 - 52,1 | 63 |
52,2 - 53,0 | 64 |
53,1 - 53,8 | 65 |
53,9 - 54,0 | 66 |
18-Loch Platz
Herren blau
Par 71
Slope 126
CR 70.4
Handicap- Index | Playing- Handicap |
-5,0 - -4,4 | -6 |
-4,3 - -3,5 | -5 |
-3,4 - -2,7 | -4 |
-2,6 - -1,8 | -3 |
-1,7 - -0,9 | -2 |
-0,8 - 0,0 | -1 |
0,1 - 0,9 | 0 |
1,0 - 1,8 | 1 |
1,9 - 2,7 | 2 |
2,8 - 3,6 | 3 |
3,7 - 4,5 | 4 |
4,6 - 5,4 | 5 |
5,5 - 6,3 | 6 |
6,4 - 7,2 | 7 |
7,3 - 8,1 | 8 |
8,2 - 9,0 | 9 |
9,1 - 9,9 | 10 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
10,0 - 10,8 | 11 |
10,9 - 11,7 | 12 |
11,8 - 12,6 | 13 |
12,7 - 13,5 | 14 |
13,6 - 14,4 | 15 |
14,5 - 15,3 | 16 |
15,4 - 16,2 | 17 |
16,3 - 17,1 | 18 |
17,2 - 18,0 | 19 |
18,1 - 18,9 | 20 |
19,0 - 19,8 | 21 |
19,9 - 20,7 | 22 |
20,8 - 21,6 | 23 |
21,7 - 22,5 | 24 |
22,6 - 23,4 | 25 |
23,5 - 24,3 | 26 |
24,4 - 25,2 | 27 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
25,3 - 26,0 | 28 |
26,1 - 26,9 | 29 |
27,0 - 27,8 | 30 |
27,9 - 28,7 | 31 |
28,8 - 29,6 | 32 |
29,7 - 30,5 | 33 |
30,6 - 31,4 | 34 |
31,5 - 32,3 | 35 |
32,4 - 33,2 | 36 |
33,3 - 34,1 | 37 |
34,2 - 35,0 | 38 |
35,1 - 35,9 | 39 |
36,0 - 36,8 | 40 |
36,9 - 37,7 | 41 |
37,8 - 38,6 | 42 |
38,7 - 39,5 | 43 |
39,6 - 40,4 | 44 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
40,5 - 41,3 | 45 |
41,4 - 42,2 | 46 |
42,3 - 43,1 | 47 |
43,2 - 44,0 | 48 |
44,1 - 44,9 | 49 |
45,0 - 45,8 | 50 |
45,9 - 46,7 | 51 |
46,8 - 47,6 | 52 |
47,7 - 48,5 | 53 |
48,6 - 49,4 | 54 |
49,5 - 50,3 | 55 |
50,4 - 51,2 | 56 |
51,3 - 52,1 | 57 |
52,2 - 53,0 | 58 |
53,1 - 53,8 | 59 |
53,9 - 54,0 | 60 |
18-Loch Platz
Damen rot
Par 72
Slope 132
CR 74
Handicap- Index | Playing- Handicap |
-5,0 - -4,8 | -4 |
-4,7 - -3,9 | -3 |
-3,8 - -3,0 | -2 |
-2,9 - -2,2 | -1 |
-2,1 - -1,3 | 0 |
-1,2 - -0,5 | 1 |
-0,4 - 0,4 | 2 |
0,5 - 1,2 | 3 |
1,3 - 2,1 | 4 |
2,2 - 2,9 | 5 |
3,0 - 3,8 | 6 |
3,9 - 4,7 | 7 |
4,8 - 5,5 | 8 |
5,6 - 6,4 | 9 |
6,5 - 7,2 | 10 |
7,3 - 8,1 | 11 |
8,2 - 8,9 | 12 |
9,0 - 9,8 | 13 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
9,9 - 10,7 | 14 |
10,8 - 11,5 | 15 |
11,6 - 12,4 | 16 |
12,5 - 13,2 | 17 |
13,3 - 14,1 | 18 |
14,2 - 14,9 | 19 |
15,0 - 15,8 | 20 |
15,9 - 16,6 | 21 |
16,7 - 17,5 | 22 |
17,6 - 18,4 | 23 |
18,5 - 19,2 | 24 |
19,3 - 20,1 | 25 |
20,2 - 20,9 | 26 |
21,0 - 21,8 | 27 |
21,9 - 22,6 | 28 |
22,7 - 23,5 | 29 |
23,6 - 24,3 | 30 |
24,4 - 25,2 | 31 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
25,3 - 26,1 | 32 |
26,2 - 26,9 | 33 |
27,0 - 27,8 | 34 |
27,9 - 28,6 | 35 |
28,7 - 29,5 | 36 |
29,6 - 30,3 | 37 |
30,4 - 31,2 | 38 |
31,3 - 32,1 | 39 |
32,2 - 32,9 | 40 |
33,0 - 33,8 | 41 |
33,9 - 34,6 | 42 |
34,7 - 35,5 | 43 |
35,6 - 36,3 | 44 |
36,4 - 37,2 | 45 |
37,3 - 38,0 | 46 |
38,1 - 38,9 | 47 |
39,0 - 39,8 | 48 |
39,9 - 40,6 | 49 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
40,7 - 41,5 | 50 |
41,6 - 42,3 | 51 |
42,4 - 43,2 | 52 |
43,3 - 44,0 | 53 |
44,1 - 44,9 | 54 |
45,0 - 45,7 | 55 |
45,8 - 46,6 | 56 |
46,7 - 47,5 | 57 |
47,6 - 48,3 | 58 |
48,4 - 49,2 | 59 |
49,3 - 50,0 | 60 |
50,1 - 50,9 | 61 |
51,0 - 51,7 | 62 |
51,8 - 52,6 | 63 |
52,7 - 53,5 | 64 |
53,6 - 54,0 | 65 |
18-Loch Platz
Damen orange
Par 72
Slope 127
CR 72.1
Handicap- Index | Playing- Handicap |
-5,0 - -5,0 | -6 |
-4,9 - -4,1 | -5 |
-4,0 - -3,3 | -4 |
-3,2 - -2,4 | -3 |
-2,3 - -1,5 | -2 |
-1,4 - -0,6 | -1 |
-0,5 - 0,3 | 0 |
0,4 - 1,2 | 1 |
1,3 - 2,1 | 2 |
2,2 - 3,0 | 3 |
3,1 - 3,9 | 4 |
4,0 - 4,8 | 5 |
4,9 - 5,6 | 6 |
5,7 - 6,5 | 7 |
6,6 - 7,4 | 8 |
7,5 - 8,3 | 9 |
8,4 - 9,2 | 10 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
9,3 - 10,1 | 11 |
10,2 - 11,0 | 12 |
11,1 - 11,9 | 13 |
12,0 - 12,8 | 14 |
12,9 - 13,7 | 15 |
13,8 - 14,5 | 16 |
14,6 - 15,4 | 17 |
15,5 - 16,3 | 18 |
16,4 - 17,2 | 19 |
17,3 - 18,1 | 20 |
18,2 - 19,0 | 21 |
19,1 - 19,9 | 22 |
20,0 - 20,8 | 23 |
20,9 - 21,7 | 24 |
21,8 - 22,5 | 25 |
22,6 - 23,4 | 26 |
23,5 - 24,3 | 27 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
24,4 - 25,2 | 28 |
25,3 - 26,1 | 29 |
26,2 - 27,0 | 30 |
27,1 - 27,9 | 31 |
28,0 - 28,8 | 32 |
28,9 - 29,7 | 33 |
29,8 - 30,6 | 34 |
30,7 - 31,4 | 35 |
31,5 - 32,3 | 36 |
32,4 - 33,2 | 37 |
33,3 - 34,1 | 38 |
34,2 - 35,0 | 39 |
35,1 - 35,9 | 40 |
36,0 - 36,8 | 41 |
36,9 - 37,7 | 42 |
37,8 - 38,6 | 43 |
38,7 - 39,5 | 44 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
39,6 - 40,3 | 45 |
40,4 - 41,2 | 46 |
41,3 - 42,1 | 47 |
42,2 - 43,0 | 48 |
43,1 - 43,9 | 49 |
44,0 - 44,8 | 50 |
44,9 - 45,7 | 51 |
45,8 - 46,6 | 52 |
46,7 - 47,5 | 53 |
47,6 - 48,4 | 54 |
48,5 - 49,2 | 55 |
49,3 - 50,1 | 56 |
50,2 - 51,0 | 57 |
51,1 - 51,9 | 58 |
52,0 - 52,8 | 59 |
52,9 - 53,7 | 60 |
53,8 - 54,0 | 61 |