Beitragsübersicht
Normaltarif
jährlich | monatlich | |
Erwachsener * 1. und 2. Jahr ab dem 3. Jahr | 1.275,00 € 1.875,00 € | 106,25 € 156,25 € |
Ehepaar * 1. und 2. Jahr ab dem 3. Jahr | 2.550,00 € 3.570,00 € | 212,50 € 297,50 € |
Sondertarife
jährlich | monatlich | |
Kinder bis zum vollendeten 12. Lebensjahr | 100,00 € | |
Jugendliche bis zum vollendeten 16. Lebensjahr | 194,00 € | |
Jugendliche bis zum vollendeten 18. Lebensjahr | 420,00 € (480,00 € bei Einzelmitgliedern) | |
Student/Azubi (bis zum vollendeten 27. Lebensjahr) | 420,00 € (480,00 € bei Einzelmitgliedern) | |
Berufseinsteiger bis zum vollendeten 35. Lebensjahr * | 1.275,00 € | 106,25 € |
Junge Paare (beide unter 35) * | 1.912,50 € | 159,38 € |
passives Mitglied (je nach Status) | 1/2 Beitrag (zzgl. 26 € DGV-Pauschale) | |
Kurzplatzmitgliedschaft 1. Jahr ab dem 2. Jahr | 396,00 € 787,50 € | |
Mitglieder ab dem auf die Vollendung des 75. Lebensjahres folgenden Jahr * | max. 1.275,00 € | max. 106,25 € |
* pro Jahr und pro Person zzgl.: 26,00 € DGV-Pauschale, 25,00 € befristete Beitragserhöhung und 175,00 € Verzehrpauschale.