Beitragsübersicht
Normaltarif
jährlich | monatlich | |
Erwachsener * 1. und 2. Jahr ab dem 3. Jahr | 1.200,00 € 1.800,00 € | 100,00 € 150,00 € |
Ehepaar * 1. und 2. Jahr ab dem 3. Jahr | 2.400,00 € 3.420,00 € | 200,00 € 285,00 € |
Sondertarife
jährlich | monatlich | |
Kinder bis zum vollendeten 12. Lebensjahr | 100,00 € | |
Jugendliche bis zum vollendeten 16. Lebensjahr | 194,00 € | |
Jugendliche bis zum vollendeten 18. Lebensjahr | 420,00 € (480,00 € bei Einzelmitgliedern) | |
Student/Azubi (bis zum vollendeten 27. Lebensjahr) | 420,00 € (480,00 € bei Einzelmitgliedern) | |
Berufseinsteiger bis zum vollendeten 35. Lebensjahr * | 1.200,00 € | 100,00 € |
Junge Paare (beide unter 35) * | 1.800,00 € | 150,00 € |
passives Mitglied (je nach Status) | 1/2 Beitrag (zzgl. 26 € DGV-Pauschale) | |
Kurzplatzmitgliedschaft 1. Jahr ab dem 2. Jahr | 396,00 € 750,00 € | |
Mitglieder ab dem auf die Vollendung des 75. Lebensjahres folgenden Jahr * | max. 1.200,00 € | max. 100,00 € |
* pro Jahr und pro Person zzgl.: 26,00 € DGV-Pauschale, 25,00 € befristete Beitragserhöhung und 175,00 € Verzehrpauschale.